专家计划:玛莎命中率:95% | 回报率:1632%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243-245期 | 小 | 243期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 229期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 225期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 204期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 191期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 172期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。